我们平常在买衣服的时候,常常会为摸不透衣服的尺寸而头疼,看了下面,对你应该有所帮助。
1、男装尺码对照表
身高(cm) | 衬衣尺码(领围cm) | 西服尺码(肩宽cm) | 夹克尺码(胸围cm) | 西裤尺码(腰围cm) | 西裤尺码(腰围寸) | T恤尺码 | 毛衣尺码 | 内裤尺码 | 统计比例 |
160 | 37(S) | 44(S) | 80(S) | 72 | 28 | S | S | S | 0 |
165 | 38(M) | 46(M) | 84(M) | 74,76 | 29 | M | M | M | 1 |
170 | 39(L) | 48(L) | 88(S) | 78 | 30 | L | L | L | 2 |
175 | 40(XL) | 50(XL) | 92(M) | 80 | 31 | XL | XL | XL | 3 |
180 | 41(2XL) | 52(2XL) | 96(L) | 82 | 32 | 2XL | 2XL | 2XL | 3 |
185 | 42(3XL) | 54(3XL) | 100(XL) | 84,86 | 33 | 3XL | 3XL | 3XL | 2 |
190 | 43(4XL) | 56(4XL) | 104(4XL) | 88 | 34 | 4XL | 4XL | 4XL | 1 |
195 | 44(5XL) | 90 | 35 | 5XL | 5XL | 5XL | 0 |
2、衬衫尺寸(除个别款尺寸,买前询问)
平铺尺寸 | 胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 |
M | 97cm | 43cm | 67cm | 62cm |
L | 99cm | 44cm | 68cm | 64cm |
XL | 101cm | 45cm | 69cm | 65cm |
3、裤装尺码为:
26代表腰围为:“1.9尺” 27代表腰围为:“2.0尺”
28代表腰围为:“2.1尺” 29代表腰围为:“2.2尺”
30代表腰围为:“2.3尺” 31代表腰围为:“2.4尺”
32代表腰围为:“2.5尺” 33代表腰围为:“2.6尺”
34代表腰围为:“2.7尺” 36代表腰围为:“2.8尺”
38代表腰围为:“2.9尺” 40代表腰围为:“3.0尺”
42代表腰围为:“3.1尺” 44代表腰围为:“3.2尺”
50代表腰围为:“3.4尺” 52代表腰围为:“3.5尺”
54代表腰围为:“3.6尺”
4、女装尺码对照表
“女上装”尺码对照表(cm)
上装尺码 | S | M | L | XL |
155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | |
胸 围(cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
腰 围(cm) | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 |
肩 宽(cm) | 36 | 38 | 40 | 42 |
适合身高(cm) | 155/160 | 160/165 | 165/170 | 170/175 |
“女下装”尺码详细对照表(cm)
下装尺码 | S | M | L | XL |
155/64A | 160/68A | 165/72A | 170/76A | |
腰 围(cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
臀 围(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
适合身高(cm) | 153-157 | 158-162 | 163-167 | 168-172 |
其他算法
女装尺码对照表(单位:cm) | |||||||
尺码 | 0小1 | 2(S)小 | 4(M)中 | 6(L)大 | 8(XL)加大 | 24(XXL)加加大 | |
胸围 | 77-80cm | 79-82cm | 83-86cm | 87-90cm | 90-94cm | 94-98cm2尺8寸2- 2尺9寸4 | |
腰围 | 60-63cm | 63-66cm | 66-71cm | 73-76cm | 76-79cm | 76-80cm2尺2寸8- 2尺4寸 | |
臀围 | 84-87cm | 87-92cm | 93-95cm | 96-99cm | 100-103cm | 100-104cm3尺- 3尺1寸2 | |
裤长 | 100cm | 102cm | 104cm | 106cm | 108cm | 110cm3尺3寸 | |
裤子尺码对照表
26号——1尺9寸臀围2尺6 | 32号——2尺6寸臀围3尺2 |
27号——2尺0寸臀围2尺7 | 34号——2尺7寸臀围3尺4 |
28号——2尺1寸臀围2尺8 | 36号——2尺8寸臀围3尺5-6 |
29号——2尺2寸臀围2尺9 | 38号——2尺9寸臀围3尺7-8 |
30号——2尺3寸臀围3尺0 | 40号——3尺0寸臀围3尺9-4尺 |
31号——2尺4寸臀围3尺1 | 42号——3尺1-2寸臀围4尺1-2 |
牛仔裤尺码对照表
号码 | 腰围 | 裤长 | 臀围 | 大腿 | 裤脚 | 立裆 |
28 | 2尺/67cm | 107 | 100 | 52 | 41 | 30 |
29 | 2尺1/70cm | 107 | 102 | 54 | 42 | 31 |
30 | 2尺2/73cm | 107 | 104 | 56 | 42 | 32 |
31 | 2尺3/77cm | 107 | 106 | 58 | 42 | 32 |
32 | 2尺4/80cm | 107 | 108 | 60 | 44 | 33 |
33 | 2尺5/83cm | 107 | 110 | 62 | 44 | 34 |
34 | 2尺6/87cm | 110 | 112 | 64 | 44 | 35 |
36 | 2尺7/90cm | 110 | 118 | 65 |